| チンタオ都市、山東省、中国。 | info@opal-food.com |
| 起源の場所: | 山東省、中国 |
| ブランド名: | OPAL |
| 証明: | HACCP |
| モデル番号: | 340g |
| 最小注文数量: | 5MT |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 340g、510g |
| 受渡し時間: | 沈殿物の後の10days。 |
| 支払条件: | T/T |
| 非GMO: | はい | オレイン酸: | 高い |
|---|---|---|---|
| 原料: | 焼かれたピーナツ、砂糖、塩、水素化された植物油 | 保存性: | 18months |
| 脂肪質: | いいえ | タイプ: | ピーナッツ バターの広がり |
| Addtives: | いいえ | 使用法: | パンおよびフルーツの込み合いと食べなさい |
| 味: | 自然なピーナツfalvor | ||
| ハイライト: | クリーミーで純粋なピーナッツバター,1kg純粋なピーナッツ バター,1kg健康なピーナッツ バター |
||
クリーミーなピーナッツ バターの広がり
クリーミーなピーナッツ バターの広がりDiscription:
クリーミーなピーナッツ バターの広がりは焼かれたピーナツ、塩によってなされ、砂糖、大型スーパーマーケットで直接パンと食べるためにでき。
私達は私達できる保証したことヨーロッパ規格に合う証明されたアフラトキシンのレベルが付いている100%焼かれたピーナツEUの品質規格、EU国の主に市場に合ってもいい。
原料:焼かれたピーナツ、塩、砂糖、水素化された植物油
指定
| 1)優良さ: | 200mesh |
| 2)湿気: | 1.5%最高 |
| 3)酸価値: | 最高3mg/g |
| 4)過酸化物の価値: | 0.25%最高 |
| 5)アフラトキシン: | 最高4ppb |
| 6)TPC: | 最高1000cfu/g |
| 7)大腸菌: | 最高30MPN/100g |
| 8)E大腸菌: | 陰性 |
| 9)Samonella | 陰性 |
3.Package
プラスチックびんで詰められる、1つのカートンの12/24bottles。
サイズ:200g、227g、340g、510g、1kg
4.Expiry日付:製造の日付からの18か月
方向の調理:
熱い鍋、ビスケット、パンおよびサンドイッチ
、パン、ケーキおよび食糧のようなパン屋企業そしてアイスクリームおよび日記の企業で適用される;あなたの調理法、食糧、料理、レストラン等のクリーム チーズか使用に役立たれる。
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Anna
電話番号: 18765234471
ファックス: 86-532-85699261